整车型号:
发动机:
变速箱:
罐体容积:
排放标准:
重汽斯太尔扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 7040,7440,7740,7940,8240×2500×3150(mm) |
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 6820,6755(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1500,1250/2200,1250/2000,1250/2200,1250/2400(mm) |
整备质量: | 9050(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1825,1960,2035(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1,整车长度与轴距对应关系为(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):390。3,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
重汽斯太尔扫路车
产品展示
场景实拍
订车流程
第一步电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格。
销售经理:赵经理
联系电话: 15586777111 Q Q: 1540937589
公司网址: http://www.hblbzq.com
第二步签订合同:签订购销合同;预付合同定金
情况A:本地签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
情况B:传真签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
开户银行:湖北省随州市建行齐星花园支行
帐号: 4205 0181 3656 0988 6666
第三步安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。
第四步交付验收:车辆交付验收,支付车辆余
情况A:需方按合同预定时间内到供方(厂家)验收车辆,检验合格将余款付清自提车辆,我公司为您代办全套行车手续;
情况B:在预定交车时间内,由供方提供司机,需方支付运费,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
第五步签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆》
.
.
湖北鲁班环境产业有限公司 备案号:鄂ICP备18013573号-1
联系电话:18571351111 / 赵经理